NÚMEROS DAS ESTATÍSTICAS DE REPRODUTORES DE 2 ANOS EM CIDADE JARDIM E GÁVEA MOSTRAM A LIDERANÇA DE PIONEERING POR % DE GANHADORES E PREMIO MÉDIO:
| ESTATÍSTICA (RJ / SP) REPRODUTORES 2 ANOS | TEMPORADA 2013 | |||||
| REPRODUTOR | Corred | Ganhad | Vitórias | % (ganh) | R$ | Premio médio |
| PUT IT BACK | 43 | 20 | 29 | 46,51% | 642.845 | 14949,88 |
| ELUSIVE QUALITY | 66 | 28 | 32 | 42,42% | 516.865 | 7831,29 |
| NORTHERN AFLEET | 47 | 16 | 19 | 34,04% | 357.976 | 7616,51 |
| PIONEERING | 17 | 9 | 12 | 52,94% | 301.435 | 17.731,47 |
| SILENT NAME | 38 | 18 | 20 | 47,37% | 287.415 | 7563,55 |
| CRIMSON TIDE | 25 | 5 | 5 | 20,00% | 144.254 | 5770,16 |
| POINT GIVEN | 33 | 11 | 11 | 33,33% | 143.379 | 4344,82 |
| CRAFTY CT | 16 | 5 | 8 | 31,25% | 129.700 | 8106,25 |
| SILENT TIMES | 14 | 4 | 7 | 28,57% | 116.067 | 8290,50 |
Fonte: Estatísticas de Reprodutores de 2 anos na Gávea e Cidade Jardim publicada primeira semana de Julho.