Dragonet gosta da areia, leve ou pesada, e venceu mais uma vez
| Gàvea (Rio de Janeiro) | ||||
| 11/12/2004 – 6º Páreo | ||||
| CLÁSSICO ARMANDO RODRIGUES CARNEIRO (L) | ||||
| Horário: 17h00 | ||||
| Bolsa: R$ 21.721,92. Ao 1º: R$ 9.648.00 | ||||
| Distância: 1.600 metros | ||||
| Chamada: Éguas de 3 e mais anos | ||||
| Pista: Areia Pesada | ||||
| Tempo: 1’37″00 | ||||
| Diferenças: 1, 1 /2, 2 3/4 | ||||
| Apostas: R$ 49.537,98 (RJ) + R$ 22.535,00 (SP) = R$ 72.062,98 | ||||
| DRAGONET – F – C – PR – 2000 – DP = 11-6-11-0-2 (30) DI = 3.00 CD = 0.80 | ||||
| Criador: Haras Santarém | ||||
| Filiação: Parme (Usa) e Seam (Usa) por Polish Navy (Usa) | ||||
| Proprietário: Haras Santarém | ||||
| Treinador: I.F.Souza | ||||
| PARME (USA) | BLUSHING GROOM (FR) | RED GOD (USA) | NASRULLAH (GB) | |
| cast. 1991 | alaz. 1974 [BC] | alaz. 1954 | SPRING RUN (USA) | |
| RUNAWAY BRIDE (GB) | WILD RISK (FR) | |||
| cast. 1962 | AIMEE (GB) | |||
| PETROLEUSE (IRE) | HABITAT (USA) | SIR GAYLORD (USA) | ||
| cast. 1978 | cast. 1966 [B] | LITTLE HUT (USA) | ||
| PLENCIA (FR) | LE HAAR (FR) | |||
| alaz. 1968 | PETITE SAGUENAY (FR) | |||
| SEAM (USA) | POLISH NAVY (USA) | DANZIG (USA) | NORTHERN DANCER (CAN) | |
| cast. 1989 | cast. 1984 | cast. 1977 [IC] | PAS DE NOM (USA) | |
| NAVSUP (USA) | TATAN (ARG) | |||
| cast. 1966 | BUSANDA (USA) | |||
| HANDSEWN (USA) | SIR IVOR (USA) | SIR GAYLORD (USA) | ||
| cast. 1981 | cast. 1965 [IC] | ATTICA (USA) | ||
| THONG (USA)* | NANTALLAH (USA) | |||
| cast. 1964 | ROUGH SHOD (GB) | |||
| Nº | Nome | Jóquei | Peso | |
| 1 | DRAGONET | C.Lavor | 57 | |
| 2 | PÓLVORA NEGRA | J.Ribeiro | 57 | |
| 3 | MAKENJI | E.Ferreira | 57 | |
| 4 | LADY MORA | R.Salgado | 51 | |
| 5 | OSCEOLA | I.Correa | 54 | |
| 6 | NAFITA | M.Cardoso | 57 | |
| 7 | LAY DOWN SALLY | L.Duarte | 57 | |
| 8 | MENINA GUAPA | M.Almeida | 51 | |
| 9 | BARATA AZUL (L) | D.Duarte | 57 | |
| 10 | LADY SEDUTIVA | B.Reis | 54 | |
| NC | SARA BELL | não correu | 59 | |
Fonte:Brturfe.com